更新時間:2018-05-08
DELTA DIN電源24V 960W / DRM-24V960W1PN?通過DNV GL 及 ABS 海事應用?內置 DC OK 繼電器觸點及DC OK/過載LED 指示燈?并聯均流/ 關斷輸出/ 輸出電壓遠程/內部數據巡檢等功能電路板具三防膠涂布以抵抗粉塵及化學污染物
品牌 | 其他品牌 | 規格 | DRM-24V960W1PN |
---|---|---|---|
供貨周期 | 兩周 | 主要用途 | 供電 |
臺達的團隊在電源管理解決方案的領域擁有豐富的經驗,提供各式包括臺式機/工作站電源產品,輸出功率從200W到1600W。
臺達的臺式機與工作站用電源產品,具有越客戶期待的與,我們的客戶可以獲得zui且具有成本效益或客制化設計的臺式機/工作站電源產品解決方案。
臺達的臺式機與工作站電源產品,擁有*的率設計,通過ECOS 80PLUS的銅、銀、黃金和白金。
豐富的功能如風扇轉速、散熱管理,以及低噪音表現,臺達臺式機/工作站電源產品,始終給客戶對zui的承諾。
臺達努力實踐環境友善,臺式機/工作站電源產品,皆各個重要環境保護,如RoHS、無汞、Blue Angel等,以及標章,如ERP、CECP…等等。
尺寸 (L x W x D) : | 124 x 125 x 133.6 mm |
| 4.88" x 4.92" x 5.26" |
重量 : | 2.87 kg (6.33 lb) | |
額定輸出電壓 24V | ||
輸出電壓調整范圍 24-28Vdc | ||
額定輸出電流 40A | ||
輸出功率 960W | ||
線電壓調整率 10mV zui大值 (@ 85-264Vac 輸入, 負載) | ||
負載調整率 50mV zui大值 (@ 單臺模式, 0- 負載) | ||
紋波電壓 (20MHz) 100mVpp zui大值 | ||
啟動時間 800ms zui大值 (24V, 40A.) @ 100Vac, 120Vac, 230Vac | ||
保壓時間 24ms 值 (24V, 40A.) @ 100, 120, 230Vac | ||
動態響應 ± 5% zui大值 @ 0.7-40A 負載, 轉換速率 0.1A/µs (@ 5Hz, 50Hz & 1kHz, 5 占空比) | ||
電容負載啟動 40,000µF zui大值 | ||
并聯 Yes | ||
序列連接 Yes | ||
升壓時間 75ms zui大值(40,000µF, 24V, 40A.) @ 100Vac, 120Vac, 230Vac | ||
額定輸入電壓 100-240Vac | ||
輸入電壓范圍 90-264Vac (連續運行) | ||
額定輸入頻率 50-60Hz | ||
輸入頻率范圍 47-63Hz | ||
輸入電流 10.50A 值 @ 100Vac, 8.60A 值 @ 120Vac, 4.50A 值 @ 230Vac | ||
負荷效率 94.1 值 @ 100Vac, 94.71% 值 @ 120Vac, 95.98% 值 @ 230Vac | ||
zui大涌入電流 (冷啟動) | ||
功率因數 0.99 值 @ 100Vac, 0.99 值 @ 120Vac, 0.96 值 @ 230Vac | ||
漏泄電流 (外殼到零線) | ||
zui大功率損耗 At 24V,0A: 5.58W 值 @ 100Vac, 4.61W 值 @ 120Vac, 3.70W 值 @ 230Vac, 13.90W zui大值 @ 100Vac, 13.10W zui大值 @ 120Vac, 13.20W zui大值 @ 230Vac | ||
運行溫度 -25°C 至 +70°C(-40°C冷啟動) | ||
儲存溫度 -40°C 至 +85°C | ||
功率降 垂直安裝: | ||
運行濕度 5 至 95% RH(無冷凝) | ||
防震測試(非運行狀態) IEC60068-2-27,半正弦波: 30G 持續18毫秒;每個方向各3次,總計 6次 | ||
振動測試(非運行狀態) IEC 60068-2-6,正弦波:10-500Hz;3G 峰值;0.35mm位移;X, Y, Z方向各測試60分鐘 | ||
運行度 0 至 5,000米(16,400英尺) | ||
污染程度 2 | ||
碰撞試驗(運行狀態) IEC 60068-2-29,半正弦波:10G持續11毫秒,每個方向1,000次,總計6,000次 | ||
過壓類別 III : IEC/EN 62477-1 / EN 60204-1 (電氣間隙及爬電距離), IEC 62103(安規部件) | ||
電氣 SIQ Bauart: EN 60950-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 61010-1, EN 61010-2-201 | ||
CE EMC 2014/30/EU 及低壓 2014/35/EU | ||
電 4.54KVac: 輸入 / 輸出 | ||
工業設備 UL/cUL listed: UL 508 and CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. E315355) | ||
機器電氣設備 EN 60204-1 (過壓防護別 III) | ||
用于電率安裝的電氣設備 IEC/EN 62477-1 / IEC 62103 | ||
低壓進入 PELV (EN 60204-1), SELV (EN 60950-1) | ||
海事 DNV GL: Germanischer Lloyd classified(勞氏船社) | ||
材料與部件 RoHS Directive 2011/65/EU (EN 50581) | ||
電阻 > 5MOhm: 輸入至輸出, 500Vdc | ||
PE 電阻 < 0.1Ohm |
13991872250
029-88231631